Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií (SZTE)
Podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Údaje za rok 2025 · verze k 30. 4. 2026.
VytápěníSZTEObnovitelné zdrojeEnergie
Zdroj:ERÚ — Energetický regulační úřad·poslední přehled z 30. 4. 2026·eru.gov.cz/prehled-ucinnych-soustav-zasobovani-tepelnou-energii-2025
Záznamů celkem
500
Lokalit
234
OZE > 80 %
165
OZE ≤ 80 %
335
500 záznamů z celkem 500
| Místo, lokalita | Držitel licence | IČO | OZE > 80 % |
|---|---|---|---|
| Adamov | ADAVAK, s.r.o. | 25583484 | NE |
| Adamov | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Bechyně | ERDING, a.s. | 25512455 | ANO |
| Benešov | BAEST Machinery Holding, a.s. | 45796360 | NE |
| Benešov | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Benešov, okres Blansko | ZD SKÁLY, družstvo | 25505319 | ANO |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | AGC Automotive Czech a.s. | 25012240 | NE |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 14864576 | NE |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | BARTEP VB spol. s r.o. | 05467225 | NE |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| Bílina, Ledvice, Řetenice, Teplice | Severočeské doly a.s. | 49901982 | NE |
| Bílov | Bílovská zemědělská a.s. | 64356370 | ANO |
| Blatná nad Lomnicí | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Blatná nad Lomnicí | Technické služby města Blatné s.r.o. | 63250748 | NE |
| Bořetice | RM Energy s.r.o. | 03585328 | ANO |
| Bouzov | ENERGOBLOK Bouzov s.r.o. | 09191241 | ANO |
| Bouzov | Obec Bouzov | 00298719 | ANO |
| Brněnec - kotelna Vyhlídka | Obec Brněnec | 00276464 | NE |
| Brněnec - kotelna Základní škola | Obec Brněnec | 00276464 | NE |
| Brno | Alfa - COM, s.r.o. | 25325451 | NE |
| Brno | Amulle, a.s. | 01613651 | NE |
| Brno | CALUMA REAL ESTATE s.r.o. | 05663326 | NE |
| Brno | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Brno | LS MONT s.r.o. | 28285531 | NE |
| Brno | PROGIO a.s. | 25599542 | NE |
| Brno | SAKO Brno, a.s. | 60713470 | NE |
| Brno | STOS - TZ Brno, s.r.o. | 65276931 | NE |
| Brno | TENZA facility, s.r.o. | 29201012 | NE |
| Brno | Teplárny Brno, a.s. | 46347534 | NE |
| Brno | VV TOP s.r.o. | 49977202 | NE |
| Brno, Lány | Teplárny Brno, a.s. | 46347534 | NE |
| Brocná | FARMA BROCNÁ s.r.o. | 60913436 | NE |
| Brumov - sídliště Družba | TEPLO BB, s. r. o. | 19925174 | ANO |
| Budíškovice | Zemědělské družstvo Budíškovice | 00110205 | ANO |
| Bystřice nad Pernštejnem | Bystřická tepelná s.r.o. | 26233827 | NE |
| Bystřice nad Pernštejnem | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Čáslav | LESS & ENERGY s.r.o. | 27118509 | ANO |
| Česká Metuje | OBEC ČESKÁ METUJE | 00272582 | ANO |
| Česká Metuje | Zemědělské družstvo OSTAŠ | 00126918 | ANO |
| Česká Třebová, Lhotka | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Česká Třebová, Lhotka | TEZA, s. r. o. | 62061739 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | TERMS a.s. | 14499037 | NE |
| České Budějovice, Týn nad Vltavou | VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 62497421 | NE |
| České Meziříčí, Cukrovar | Tereos TTD, a.s. | 16193741 | NE |
| České Velenice | Autocentrum RK cb s.r.o. | 26089564 | ANO |
| Český Krumlov - Domoradice | CARTHAMUS a.s. | 27062970 | ANO |
| Český Krumlov - Plešivec | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Český Krumlov - Plešivec | Energo Český Krumlov s.r.o. | 48201871 | NE |
| Český Krumlov - sídliště Urbal | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Český Krumlov - sídliště Urbal | Energo Český Krumlov s.r.o. | 48201871 | NE |
| Český Krumlov - Špičák | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Český Krumlov - Špičák | Energo Český Krumlov s.r.o. | 48201871 | NE |
| Ďáblice - areál skládky TKO | TEDOM power s.r.o. | 11795255 | ANO |
| Děčín Bynov | TERMO Děčín a.s. | 64050882 | NE |
| Dešná | Obec Dešná | 00246492 | ANO |
| Dětenice | ARTOUR ENERGY a.s. | 27582655 | ANO |
| Dívčí Hrad | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | ANO |
| Dlouhá Ves | LESS & ENERGY s.r.o. | 27118509 | ANO |
| Dobrovice, Cukrovar | Tereos TTD, a.s. | 16193741 | NE |
| Dobruška | Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. | 25282719 | ANO |
| Dříteň, kotelna Dříteň | Místní hospodářství Obce Dříteň, spol. s r.o. | 26080010 | NE |
| Dukovany | Dukovanská teplárenská s.r.o. | 03933482 | ANO |
| Dukovany - areál | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| Dvůr Králové nad Labem | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| Františkovy Lázně | Františkolázeňská výtopna, s.r.o. | 25217968 | NE |
| Frýdek-Místek | DISTEP a.s. | 65138091 | NE |
| Frýdek-Místek | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Frýdek-Místek | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | NE |
| Haňovice | Zemědělské družstvo Haňovice | 00147346 | ANO |
| Hartmanice | Město Hartmanice | 00255467 | ANO |
| Herálec, BPS Meryden | MERYDEN, a.s. | 29225990 | ANO |
| Heřmánkovice, BPS Heřmánkovice | EURO - EKOSERVIS a.s. | 63998866 | ANO |
| Hlinsko - sídliště | Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o. | 64827453 | ANO |
| Hodonín | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | ANO |
| Hodonín | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | ANO |
| Hodonín | ČEZ, a. s. | 45274649 | ANO |
| Hodonín | Městská bytová správa, spol. s r.o. | 63489953 | ANO |
| Hodonín | VAG s.r.o. | 27903427 | ANO |
| Horní Planá | Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. | 28088654 | ANO |
| Horní Suchá | GASCONTROL, společnost s r.o. | 46578021 | NE |
| Horní Suchá | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | NE |
| Hořovice | HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O. | 25793187 | NE |
| Hořovice | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Hostinné | KRPA PAPER, a.s. | 27537820 | NE |
| Hostomice Zátor | IVORY Energy, a.s. | 24200379 | ANO |
| Hostouň | TEZA Domažlice, s. r. o. | 48360236 | ANO |
| Hrabyně | Centrum sociálních služeb Hrabyně | 70630551 | NE |
| Hrabyně | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o. | 25269674 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Elektrárny Opatovice, a.s. | 27567320 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | ENERGEON CZ s.r.o. | 27546993 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | EOP Distribuce, a.s. | 28800621 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | EVONA a.s. | 46509071 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 00179906 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Luxury Home - Sigma s.r.o. | 09987011 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Muzeum východních Čech v Hradci Králové | 00088382 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | ONIVON a.s. | 25942182 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Synthesia, a.s. | 60108916 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. | 25282174 | NE |
| Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem | TMS - Montáže s.r.o. | 25284657 | NE |
| Hrádek nad Nisou | H - therma, a.s. | 25943057 | NE |
| Hrotovice | Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo | 00139513 | ANO |
| Hříšice | Zemědělské družstvo Hříšice | 00110400 | ANO |
| Chabičovice BPS - Svachova Lhotka | ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. | 60825677 | ANO |
| Chelčice | ZEMCHEBA, s.r.o. | 25174797 | ANO |
| Chomutov, Klášterec, Jirkov | ACTHERM, spol. s r.o. | 48024091 | NE |
| Chomutov, Klášterec, Jirkov | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Chomutov, Klášterec, Jirkov | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Chomutov, Klášterec, Jirkov | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| Chomutov, Klášterec, Jirkov | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Choťovice | 312136627; 322136629 | ANO | |
| Chrášťany u Českého Brodu | BPS Chrášťany s.r.o. | 28534352 | ANO |
| Chvaletice | Elektrárna Chvaletice a.s. | 28786009 | NE |
| Chvaletice | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Chýnov - Kloužovice | Kloužovická tepelná s.r.o. | 02191571 | ANO |
| Chýnov - Kloužovice | Zemědělské družstvo Dolní Hořice | 00114464 | ANO |
| Jablonec nad Nisou, B. Němcové | Jablonecká energetická a.s. | 61539881 | NE |
| Jablonec nad Nisou, B. Němcové | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Jaroměř - areál nemocnice | Energetika s.r.o. Jaroměř | 25289799 | NE |
| Jaroměř - areál nemocnice | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Jaroměř - Pražské předměstí | AGRO CS a.s. | 64829413 | ANO |
| Jaroměř - Pražské předměstí | Energetika s.r.o. Jaroměř | 25289799 | ANO |
| Jevíčko | H&H Energy s.r.o. | 01743953 | ANO |
| Jihlava Kotelna K7 U Hřbitova 21 | JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. | 60730820 | ANO |
| Jílové | POWGEN a.s. | 27928411 | NE |
| Jílové | TERMO Děčín a.s. | 64050882 | NE |
| Jindřichův Hradec I | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | ANO |
| Jindřichův Hradec I | Energetické centrum s.r.o. | 26051818 | ANO |
| Jindřichův Hradec I | Teplospol a.s. | 25171283 | ANO |
| Jindřichův Hradec I | Teplospol a.s. | 25171283 | ANO |
| Kadaň, Tušimice | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Kadaň, Tušimice | ČEZ, a. s. | 45274649 | NE |
| Kadaň, Tušimice | Severočeské doly a.s. | 49901982 | NE |
| Kadaň, Tušimice | Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. | 25439774 | NE |
| Kamenice nad Lipou | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Kamenice nad Lipou | RENOX P spol. s r.o. | 63906899 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | ARCH 93, společnost s ručením omezeným | 00884774 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | IKON spol. s r.o. | 45800031 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. | 25060996 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | MARSERVIS, s.r.o. | 46886061 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | Norobyt, s.r.o. | 26325632 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | 26348349 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | SUAS Teplárenská s.r.o. | 63505401 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | Teplárenská NS, s.r.o. | 25222601 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | Teplo Chodov s.r.o. | 05777003 | NE |
| Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová | Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. | 29098564 | NE |
| Karpentná | HEGAs - ENERGO, s.r.o. | 25816594 | ANO |
| Kašperské Hory | EVK Kašperské Hory s.r.o. | 05230624 | ANO |
| Kladno | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Kladno | ITES spol. s r.o. | 47539801 | NE |
| Kladno | TEPO s.r.o. | 49827065 | NE |
| Kladno | Teplárna Kladno s.r.o. | 26735865 | NE |
| Klest | Bioklest, s.r.o. | 29123399 | ANO |
| Klučenice | Zemědělská Klučenice a.s. | 25601334 | ANO |
| Kněžice | Energetika Kněžice s.r.o. | 27410315 | ANO |
| Kojetín - Lihovar | Tereos TTD, a.s. | 16193741 | NE |
| Kojetín - Nová ulice | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Kojetín - Nová ulice | TECHNIS Kojetín spol. s r. o. | 64608727 | NE |
| Kojetín SEVER I a II | Agro - společnost MORAVA s.r.o. | 47676159 | ANO |
| Kojetín SEVER I a II | TECHNIS Kojetín spol. s r. o. | 64608727 | ANO |
| Kolín | Energie AG Kolín a.s. | 47538457 | NE |
| Kolín | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Kolín | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | NE |
| Kolín | Veolia Energie Kolín, a.s. | 45148091 | NE |
| Kopřivnice | KOMTERM Technology, s.r.o. | 06377220 | NE |
| Kopřivnice | KOMTERM services, s.r.o. | 28510011 | NE |
| Kopřivnice | Správa sportovišť Kopřivnice | 62331078 | NE |
| Kopřivnice | TEPLO Kopřivnice s.r.o. | 26789264 | NE |
| Kouty | Zemědělské družstvo Kouty | 00139696 | ANO |
| Kovářská | IVORY Energy, a.s. | 24200379 | ANO |
| Kovářská | Služby obce Kovářská s.r.o. | 25406191 | ANO |
| Kožichovice - průmyslová zóna Žďárského | Environmental Energy, s.r.o. | 05427592 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | AVE Kralupy s.r.o. | 27935574 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | KOMTERM services, s.r.o. | 28510011 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | Kralupská sportovní, spol. s r.o. | 29021731 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou | 47008539 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | OBEC CHVATĚRUBY | 00236870 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 27597075 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | SYNTHOS Kralupy a.s. | 28214790 | NE |
| Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby | TAMERO INVEST s.r.o. | 24781452 | NE |
| Krnov | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | ANO |
| Krnov | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | ANO |
| Kunčina | AGRO Kunčina a.s. | 25262084 | ANO |
| Kunčina BPS Kunčina II. | BIOINVEST KUNČINA s.r.o. | 28616928 | ANO |
| Kutná Hora | KH TEBIS s.r.o. | 47542713 | ANO |
| Kutná Hora | UCED Bio s.r.o. | 11782463 | ANO |
| Kyjov | Teplárna Kyjov, a.s. | 28263201 | NE |
| Kyjov | TEPLO Kyjov, spol. s r.o. | 25315897 | NE |
| Lánov - Prostřední Lánov | Zemědělské a obchodní družstvo Lánov | 47468378 | ANO |
| Lípa | Blogas s.r.o. | 27512860 | ANO |
| Litvínov - Záluží | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 27597075 | NE |
| Loket - Sídliště Sportovní | 310101422; 320100862 | NE | |
| Loučovice | Teplárna Loučovice, a.s. | 24193992 | ANO |
| Lovosice | Lovochemie, a.s. | 49100262 | NE |
| Lovosice | Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. | 64650596 | NE |
| Malšice | 311332074; 321332075 | ANO | |
| Mariánské Lázně | Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | 49790676 | NE |
| Měňany | Obec Měňany | 00233579 | ANO |
| Mezno - Stupčice | Obec Mezno | 00232220 | ANO |
| Mileč | Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o. | 28007832 | ANO |
| Mileč | Obec Mileč | 00256927 | ANO |
| Mimoň | ENERGIE Holding a.s. | 27594301 | NE |
| Mladá Boleslav | CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. | 46356533 | NE |
| Mladá Boleslav | ŠKO-ENERGO, s.r.o. | 61675938 | NE |
| Moravský Krumlov | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Moravský Krumlov | Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace | 00839043 | NE |
| Most, Litvínov | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Most, Litvínov | DTS Vrbenský, a.s. | 63145251 | NE |
| Most, Litvínov | Krušnohorská poliklinika s.r.o. | 25030302 | NE |
| Most, Litvínov | S a S Most, spol. s r.o. | 47781602 | NE |
| Most, Litvínov | Sev.en Inntech a.s. | 28727932 | NE |
| Most, Litvínov | Severočeská teplárenská, a.s. | 28733118 | NE |
| Most, Litvínov | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 49099451 | NE |
| Most, Litvínov | Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o. | 05854431 | NE |
| Most, Litvínov | United Energy, a.s. | 27309959 | NE |
| Mostek | MOSTEK energo s.r.o. | 27558797 | ANO |
| Mrákov - Starý Klíčov | BIOENERPO s.r.o. | 26412811 | ANO |
| Mydlovary - Zliv | E.ON Energy Solutions, s.r.o. | 19803443 | NE |
| Náchod | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Náchod | innogy Energo, s.r.o. | 25115171 | NE |
| Nedvědice u Soběslavi | Farma Drsovi s.r.o. | 03804810 | ANO |
| Nedvědice u Soběslavi | 311433126 | ANO | |
| Němčice u České Třebové | Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici | 00131024 | ANO |
| Nížkovice | ROSTĚNICE, a.s. | 63481821 | ANO |
| Nová Cerekev | Městys Nová Cerekev | 00248720 | ANO |
| Nová Pec | Technické služby obce Nová Pec s.r.o. | 28079388 | ANO |
| Nová Ves | POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo | 25560310 | ANO |
| Nová Ves pod Pleší | IVORY Energy, a.s. | 24200379 | ANO |
| Nové Město na Moravě | Novoměstská teplárenská a.s. | 25335057 | NE |
| Nové Město nad Metují | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Nové Město nad Metují | První novoměstská teplárenská s.r.o. | 27471454 | NE |
| Nové Město pod Smrkem | Teplárenská novoměstská s.r.o. | 25412744 | ANO |
| Novosedly | Obec Novosedly | 00251623 | ANO |
| Novosedly | Zemědělské družstvo Novosedly | 00113824 | ANO |
| Nový Jičín | DOTEP - CT, s.r.o. | 64613411 | NE |
| Nový Jičín | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | NE |
| Nový Knín | IVORY Energy, a.s. | 24200379 | ANO |
| Okříšky | Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo | 00140015 | ANO |
| Oldřichov v Hájích | Obec Oldřichov v Hájích | 00481483 | ANO |
| Olomouc | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Olomouc | OLTERM & TD Olomouc, a.s. | 47677511 | NE |
| Olomouc | REKAZ Energo s.r.o. | 02019639 | NE |
| Olomouc | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | NE |
| Olomouc | Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | 27826554 | NE |
| Olomouc, BPS Městský dvůr | OLBENA akciová společnost | 60793708 | ANO |
| Opatov - areál bioplynové stanice | Farma Opatov, s.r.o. | 19832079 | ANO |
| Oskava | Larsson Trade s.r.o. | 29452864 | ANO |
| Ostrava, Hrušov, areál uzavřeného dolu Vrbice | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | ANO |
| Ostrava, Muglinov, areál PKP Cargo int. | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | ANO |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | 26019388 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | České dráhy, a.s. | 70994226 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | ČEZ ESL, s.r.o. | 27804721 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Garant Kontrol, spol. s r.o. | 25350161 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Recovera Využití zdrojů a.s. | 25638955 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Teplo Vratimov, spol. s r.o. | 62302094 | NE |
| Ostrava, Vítkovice, Vratimov | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | NE |
| Ostrov | Ostrovská teplárenská, a.s. | 49790498 | ANO |
| Ostřetín | Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. | 64789462 | ANO |
| Otrokovice, Zlín - Malenovice, Napajedla | PSG a.s. | 28302371 | NE |
| Otrokovice, Zlín - Malenovice, Napajedla | Recovera Využití zdrojů a.s. | 25638955 | NE |
| Otrokovice, Zlín - Malenovice, Napajedla | TEHOS s.r.o. | 60731729 | NE |
| Otrokovice, Zlín - Malenovice, Napajedla | Teplárna Otrokovice a.s. | 29290171 | NE |
| Pacov | BIOINVEST PACOV s.r.o. | 28827945 | ANO |
| Paskov, areál GreenGas DPB | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | NE |
| Paskov, areál uzavřeného dolu Paskov | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | ANO |
| Paskov, Staříč | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | NE |
| Paskov, Staříč | Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | 27826554 | NE |
| Pelhřimov | IROMEZ s.r.o. | 24707341 | ANO |
| Písek | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Písek | Smart BioEnergy s.r.o. | 28865774 | NE |
| Písek | Teplárna Písek, a.s. | 60826801 | NE |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | BYTES Tábor s.r.o. | 62502573 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | C-energy s.r.o. | 25106481 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | CENTES Sezimovo Ústí, a.s. | 25111183 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | SORETA Group, a.s. | 26018861 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. | 63272202 | ANO |
| Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor | UNISLUŽBY s.r.o. | 28069587 | ANO |
| Planá u Mariánských Lázní | TENZA Energo, s.r.o. | 05636817 | ANO |
| Plzeň | Bohemia Energie s.r.o. | 24149225 | NE |
| Plzeň | České dráhy, a.s. | 70994226 | NE |
| Plzeň | ES Energie, s.r.o. | 27164829 | NE |
| Plzeň | GTBC CZ s.r.o. | 24210510 | NE |
| Plzeň | Plzeňská teplárenská, a.s. | 49790480 | NE |
| Plzeň | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 45357366 | NE |
| Plzeň | Recovera Využití zdrojů a.s. | 25638955 | NE |
| Plzeň | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | NE |
| Plzeň | Stavební bytové družstvo Škodovák | 00039276 | NE |
| Plzeň | Vězeňská služba České republiky | 00212423 | NE |
| Plzeň | 320202689 | NE | |
| Police nad Metují | VACEK PĚKOV s.r.o. | 27559092 | ANO |
| Police nad Metují | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Police nad Metují | Technické služby Police nad Metují, s. r. o. | 25264176 | NE |
| Polkovice | FARPOL s.r.o. | 26818931 | ANO |
| Postoloprty - sídliště Trať | ČEZ Energo, s.r.o. | 29060109 | NE |
| Postoloprty - sídliště Trať | Služby města Postoloprty, s.r.o. | 25012347 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | Avia Energo, s.r.o. | 24694550 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | A-Z THERM s.r.o. | 62029991 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | Bytové družstvo Mělník 2719/2720 | 25643037 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | Calor spol. s r.o. | 24206466 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | COM-TIP s.r.o. | 45788677 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | Czech Energy s.r.o. | 27264491 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | České teplo s.r.o. | 25055925 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | DUDA SVD a.s. | 45789606 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | 26781026 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | Energotrans, a.s. | 47115726 | NE |
| Praha - Pražská teplárenská soustava, Mělník, Horní Počaply, Neratovice | ENGEN s.r.o. | 28373057 | NE |
