Posouzení obvodové stěny s vnějším zateplením (ETICS)
Součinitel prostupu tepla U podle tloušťky tepelné izolace · posouzení dle ČSN 73 0540-2:2025 (Tabulka 1a, vnější stěna)
Zadání konstrukce
Vnitřní prostředíθim = 20,0 °C (18–22 °C, beze změny)
Mezní hodnoty U – vnější stěnapožadovaná 0,30 · doporučená 0,25 / 0,20 · cílová 0,18–0,12
Kategorie konstrukce se určuje z plošné hmotnosti (ρ·d): pod 100 kg/m² = lehká, jinak těžká. Aktivní kategorie pro vybraný materiál je zvýrazněna.
Rozdíl je pouze v doporučené hodnotě: těžká 0,25 · lehká 0,20 W/(m²·K). Požadovaná i cílová hodnota jsou pro obě kategorie stejné (ČSN 73 0540-2:2025, Tabulka 1a).
Výsledná tabulka U podle tloušťky izolace [W/(m²·K)]
Tabulka zobrazuje všechny nosné materiály. Vybraná konstrukce je zvýrazněna modrým rámečkem.
| Konstrukce | Tloušťka stěny [mm] | Bez izolace | Konstrukce s tepelnou izolací tloušťky [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| Cihla plná | 300 | 1,93 | 0,52 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| 450 | 1,44 | 0,48 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | |
| 600 | 1,15 | 0,44 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | |
| Cihla CDm (děrovaná) | 240 | 1,20 | 0,45 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 375 | 0,83 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |
| Porotherm P+D | 300 | 0,43 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 365 | 0,36 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 400 | 0,33 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| 440 | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | |
| Porotherm CB broušená | 300 | 0,35 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 400 | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| 440 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | |
| Supertherm STI | 300 | 0,33 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 365 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |
| 400 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | |
| 440 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | |
| Plynosilikát lehký (~400 kg/m³, λ 0,18) | 250 | 0,64 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 300 | 0,54 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 375 | 0,44 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 400 | 0,42 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| Plynosilikát starší (~600 kg/m³, λ 0,24) | 300 | 0,70 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| 375 | 0,58 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 400 | 0,54 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| Plynosilikát těžký (~800 kg/m³, λ 0,35) | 300 | 0,97 | 0,41 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 375 | 0,81 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | |
| 400 | 0,76 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| Ytong P2-400 (pórobeton) | 250 | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 300 | 0,33 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| 375 | 0,27 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| 450 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | |
| 500 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
| Ytong P4-500 (pórobeton) | 250 | 0,50 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| 300 | 0,42 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 375 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| Vápenopísková cihla | 240 | 2,23 | 0,54 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
| 300 | 1,93 | 0,52 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | |
| 375 | 1,65 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | |
| Škvárobetonové tvárnice | 300 | 1,30 | 0,46 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 400 | 1,03 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | |
| Železobeton | 200 | 3,51 | 0,60 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 250 | 3,19 | 0,59 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| 300 | 2,92 | 0,58 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| Beton prostý | 200 | 3,09 | 0,58 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 300 | 2,50 | 0,56 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| Lehký beton (LECA) | 200 | 1,63 | 0,50 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| 300 | 1,20 | 0,45 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | |
| 400 | 0,94 | 0,41 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | |
| Kámen – žula | 300 | 3,91 | 0,61 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 450 | 3,35 | 0,59 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| 600 | 2,93 | 0,58 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| Dřevo / KVH (masiv) | 160 | 0,94 | 0,41 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 200 | 0,78 | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| 240 | 0,67 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | |
| OSB deska | 12 | 3,81 | 0,61 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 15 | 3,50 | 0,60 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| 18 | 3,24 | 0,59 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| 22 | 2,95 | 0,58 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| 25 | 2,76 | 0,57 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
Poznámka: Tepelná izolace: minerální vata fasádní, λN = 0,036 W/(m·K). U se počítá z odporu konstrukce: 1/U = 1/Ustěny + dizo/λN. Mezní hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2025, Tabulka 1a – vnější stěna pro budovy s návrhovou vnitřní teplotou 18–22 °C. Uvedené λN jsou orientační návrhové hodnoty (nikoli deklarované λd); pro konkrétní výrobek zadejte jeho návrhovou hodnotu λN.