Porovnání nákladů: spalovací vs. elektrické auto
Vypočítejte reálné náklady na km včetně amortizace pořizovací ceny vozidla na 200 000 km.
Spalovací auto (Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW) vychází levněji.
Úspora 1,40 Kč/km · 279 000 Kč celkem za 200 000 km
Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW
5,77
Kč / km
Škoda Epiq 35
7,17
Kč / km
Úspora celkem
279 000
za 200 000 km
Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW — 100 km
577 Kč
Kč / 100 km vč. amortizace
Škoda Epiq 35 — 100 km
717 Kč
Kč / 100 km vč. amortizace
Rozdíl ceny aut
640 000 Kč
Kč (pořizovací)
Detailní rozklad nákladů
| Položka | Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW | Škoda Epiq 35 | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Náklady na energie / 100 km | 252 | 72 | −181 Kč (elektř. levnější) |
| Amortizace / 100 km | 325 | 645 | +320 Kč (spalovací levnější) |
| Celkem / 100 km | 577 | 717 | +140 Kč (spalovací levnější) |
| Náklady na energie / km | 2,52 | 0,72 | −1,81 Kč (elektř. levnější) |
| Amortizace / km | 3,25 | 6,45 | +3,20 Kč (spalovací levnější) |
| Celkem / km | 5,77 | 7,17 | +1,40 Kč (spalovací levnější) |
| Náklady na energii celkem (200 000 km) | 504 000 | 143 000 | −361 000 Kč (elektř. levnější) |
| Pořizovací cena (amortizace) | 650 000 | 1 290 000 | — |
| Celkové náklady (200 000 km) | 1 154 000 | 1 433 000 | +279 000 Kč (spalovací levnější) |
* Amortizace = pořizovací cena / 200 000 km (bez zohlednění zůstatkové hodnoty, pojištění, servisních nákladů a mýta). Výpočet slouží pouze pro orientační srovnání nákladů na energii a pořizovací cenu.
Hledáte ověřeného dodavatele?
Na Refsite.info najdete firmy s recenzemi od skutečných zákazníků.