Hluk tepelných čerpadel
Výpočet imisní hladiny akustického tlaku · Porovnání s hygienickými limity dle NV 272/2011 Sb.
dB(A) — z technického listu výrobce (ErP nebo maximální)
dB(A) — tichý / snížený noční režim (pokud TČ umožňuje)
Tónový přízvuk dle výrobce nebo poslechového testu
Dle ČSN ISO 1996-2 / NV 272/2011 Sb.
Lp(r) = LWA + KT + ΔLinst − 20·log₁₀(r) − 11 dB
r = vzdálenost [m] · ΔLinst: volné = +3, stěna = +6, roh/přístřešek/2stěny = +9 dB · KT = tonálnost
Pro TČ — stacionární zdroj — platí sloupec 1
| Doba | Chráněný prostor | Sl. 1 | Sl. 2 | Sl. 3 | Sl. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denní (6–22 h) | Lůžková zdravotnická zař., lázně | 45 | 50 | 55 | 65 |
| — | Ostatní stavby | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Noční, železniční doprava | Lůžková zdravotnická zař., lázně | 40 | 45 | 50 | 60 |
| — | Ostatní stavby | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Noční, ostatní | Lůžková zdravotnická zař., lázně | 35 | 40 | 45 | 55 |
| — | Ostatní stavby | 40 | 45 | 50 | 60 |
Denní limit (50 dB) překročen ve vzdálenostech: 0,5 m
Noční limit (40 dB) překročen ve vzdálenostech: 0,5 m
Je nutná akustická úprava instalace — zábrany, kryty, přemístění TČ nebo výběr tišší jednotky.
| Vzdálenost | Lp den [dB(A)] | Denní limit | Lp noc [dB(A)] | Noční limit | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 53,0 | 53,0 / 50 | 46,0 | 46,0 / 40 | ✗ Den i noc |
| 1 m | 47,0 | 47,0 / 50 | 40,0 | 40,0 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 2 m | 41,0 | 41,0 / 50 | 34,0 | 34,0 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 3 m | 37,5 | 37,5 / 50 | 30,5 | 30,5 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 5 m | 33,0 | 33,0 / 50 | 26,0 | 26,0 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 10 m | 27,0 | 27,0 / 50 | 20,0 | 20,0 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 15 m | 23,5 | 23,5 / 50 | 16,5 | 16,5 / 40 | ✓ Vyhovuje |
| 20 m | 21,0 | 21,0 / 50 | 14,0 | 14,0 / 40 | ✓ Vyhovuje |
Výpočet dle akustiky bodového zdroje (ČSN ISO 9613-2 / přibližná metoda). Skutečné hodnoty závisí na terénních podmínkách, odrazech a pohlcení vzduchem. Norma: NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb. · Refsite.info
Specialisté na stavební fyziku a akustiku vyhotoví odborný posudek konkrétního zdroje hluku dle platné legislativy.