Porovnání ohřevu teplé vody
Solární termika vs. fotovoltaický ohřev — kalkulačka a srovnání systémů
Vstupní parametry
Spotřeba TV: 45 l/os/den při 55 °C
Podrobné porovnání vlastností systémů
| Parametr | Solární termika | FVE ohřev TV |
|---|---|---|
| Princip fungování | Přímý přenos tepla slunečním kolektorem přes teplonosnou kapalinu do zásobníku TV | FV panely vyrábějí elektřinu → přímotopná topná spirála nebo hybridní čerpadlo ohřívá vodu v bojleru |
| Solární pokrytí potřeby TV | 55–70 % roční potřeby při správném dimenzování | 40–60 % roční potřeby (závisí na systému a době přebytků) |
| Účinnost přeměny slunce → TV | 65–75 % (plochý kolektor), 70–80 % (vakuový) | 14–22 % (FV panely) × 95–98 % (topná spirála) = 13–21 % |
| Instalovaný výkon (kW tepelný) | 0,65–0,75 kW_th / m² kolektoru | 0,13–0,22 kW_el→th / m² panelu |
| Hmotnost systému | 18–25 kg/m² (plochý), 15–20 kg/m² (vakuový) | 10–14 kg/m² (běžný Si panel) |
| Hmotnost na kW výkonu | 27–38 kg/kW_th | 50–100 kg/kW_el (více m² na stejný tepelný výkon) |
| Pořizovací náklady (systém) | 18 000–35 000 Kč/kW_th instalovaného výkonu | 12 000–20 000 Kč/kW_el (samotné FV + regulátor + bojler) |
| Typická cena komplet (4 os.) | 75 000–130 000 Kč (2–3 kolektory + zásobník + montáž) | 40 000–80 000 Kč (2–3 panely + regulátor + bojler + montáž) |
| Minimální objem zásobníku TV | Min. 260 l → doporučeno 300 l (bivalentní zásobník se dvěma výměníky) | Min. 200 l → doporučeno 200 l (jednoduchý bojler s topnou spirálou) |
| Životnost | 20–30 let (kolektor), 10–15 let (zásobník, čerpadlo) | 25–30 let (panel), 10–15 let (měnič/regulátor, bojler) |
| Servisní náklady / rok | 1 500–3 500 Kč (kapalina, čistění, kontrola tlaku á 2–3 roky) | 500–1 500 Kč (prakticky bezúdržbový, revize el. 1× za 4 roky) |
| Flexibilita využití | Nízká — pouze ohřev TV (ev. přitápění) | Vysoká — přebytky lze využít i jinak (spotřebiče, baterie) |
| Letní přehřívání | Riziko stagnace — nutný odvod tepla, glycol degraduje | Žádné — přebytky regulátor přesměruje |
| Mrazuvzdornost | Vyžaduje glykolový okruh nebo provoz s vypouštěním | Panely mrazuvzdorné, žádný teplonosný okruh |
| Složitost instalace | Vyšší — potrubí, čerpadlová skupina, expanzní nádoba, regulace | Nižší — kabel DC/AC, regulátor přebytků nebo střídač, bojler |
| Ideální kombinace | Rodinný dům bez FVE, priorita TV, jižní střecha | Domy s FVE systémem — sdílení infrastruktury, multiplikační efekt |
Solární termika — výhody a nevýhody
Výhody
- Nejvyšší účinnost přeměny sluneční energie na teplo (65–75 %)
- Minimální potřebná plocha na kW tepelného výkonu
- Nízká hmotnost na kW výkonu (27–38 kg/kW)
- Osvědčená technologie s 30+ lety praxí v ČR
- Vysoké solární pokrytí TV (55–70 %)
- Funkce přitápění (kombinovaný zásobník)
Nevýhody
- Vyšší pořizovací náklady systému celkově
- Složitější instalace (hydraulika, glycol, regulace)
- Riziko stagnace a přehřívání v létě
- Pravidelný servis: výměna nemrznoucí kapaliny á 5 let
- Nelze využít pro jiné spotřebiče
- Úniky glycolu = enviro riziko
- Citlivost na orientaci a sklon střechy
FVE ohřev TV — výhody a nevýhody
Výhody
- Velmi nízká cena systému při integraci s existující FVE
- Prakticky bezúdržbový provoz
- Žádné riziko stagnace ani glycolové problémy
- Flexibilita — přebytky pro spotřebiče, baterie, EV
- Modulární — jednoduché rozšíření kapacity
- Nízká hmotnost systému na m²
- Delší životnost panelů (25–30 let)
Nevýhody
- Výrazně nižší účinnost přeměny sluneční energie na teplo (13–21 %)
- Vyžaduje 3–5× více m² na stejný tepelný výkon
- Nižší solární pokrytí TV (40–60 %) při stejné ploše
- Závisí na přebytcích FVE nebo na regulátoru přímého ohřevu
- Bez akumulace (baterie) špatné využití v létě
- Regulátor a střídač: výměna á 10–15 let
Shrnutí pro 4 osoby
Roční potřeba teplé vody: 3 520 kWh/rok.
Solární termika potřebuje 3,5 m² kolektorů (2,46 kW_th) a pokryje ~67 % roční potřeby TV.
FVE ohřev potřebuje 10,9 m² panelů (2,06 kW_el) a pokryje ~60 % roční potřeby TV.
Na stejný tepelný efekt potřebuje FVE ohřev 3,1× více plochy než solární termika — díky výrazně nižší účinnosti přeměny (18 % vs. 70 %). Výhodou FVE je nižší cena systému a prakticky nulová údržba.
Záření v lokalitě (sklon 35°): 1 100 kWh/m²/rok
* Výpočet vychází z průměrných hodnot pro ČR. Skutečná produkce závisí na orientaci a sklonu plochy, stínění, teplotě okolí a konkrétním výrobku.
* Globální záření na vodorovnou plochu dle PVGIS / TMY pro ČR. Sklon 35°, orientace J: korekční faktor ≈ 1,10.
* Potřeba TV: 45 l/os/den při teplotě 55 °C, ΔT = 35 K (studená voda 10 °C), hustota × cp × ΔT = 1,163 Wh/l·K.
* Ceny včetně DPH 21 %.